Aggiornato alle ore: 15:44 del 15/7/10
|
Temperatura: 39.6° |
|
Massima:
40.1° (11:18) |
|
Minima:
22.4° (4:16) |
| Vento: | 2.37 mps da SSE Light Breeze |
| Raffica vento: | 2.37 mps |
| Max intensità Vento Oggi: | 4.87 mps (12:50) |
| Umidità: | 38.0% |
| Umidità Max | 61.0% (3:59 ) |
| Umidità min | 32.0% (13:33 ) |
| Humidity Running Average | 36.9% |
| Umidità media mensile | 51.4% |
| Umidità media annuale | 63.3% |
| Pressione: | 1002.41 hPa (Falling) |
| Pressure Rate: | -0.283 hPa/hr |
| Punto di Rugiada: | 22.6° |
| Temperatura percepita: | 39.6° |
| Indice di calore: | 46.1° |
| Livello di conforto: | Dangerously Hot |
| Var Temperatura: | 0.08°/hr |
| Pressione Max odierna | 1002.41° (11:02) |
| Pressione Min odierna | 1000.72° (5:36) |
| Altezza nuvole | 2325.7 m |
| Gradi riscaldamento mensili | 529.3° |
| Gradi raffreddamento mensili | 200.1° |
|
Gradi riscaldamento annuale |
9084.0° |
| Gradi raffreddamento annuale | 831.9° |
